Quadra-Flex® Type J Flanges

“Type J Flanges are supplied bored to size with standard keyway and two setscrews to slip fit on standard shafting.”
Coupling Size | C | D | E | G | H | L | T | X | Wt. (lb) ★ | Finished Bore Sizes (Inches) | Max. Bore | Millimeters |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3J | 0.813 | 2.062 | 0.438 | 0.375 | 1.250 | 2.000 | 0.375 | 0.563 | 0.3 | 0.375**,** 0.500, 0.625, 0.750 | 0.750 | — |
3J | 0.813 | 2.062 | 0.438 | 0.375 | 1.500 | 2.000 | 0.375 | 0.563 | 0.3 | 0.875 | 0.875 | — |
4J | 0.875 | 2.460 | 0.438 | 0.625 | 1.625 | 2.375 | 0.438 | 0.750 | 0.5 | 0.500, 0.625, 0.750, 0.875, 0.938, 1.000 | 1.000 | 15, 20, 25 |
5J | 0.688 | 3.250 | 0.469 | 0.750 | 1.875 | 2.875 | 0.594 | 0.969 | 0.9 | 0.500, 0.625, 0.750, 0.875, 0.938, 1.000, 1.125 | 1.125 | — |
6J | 0.531 | 4.000 | 0.594 | 0.875 | 1.938 | 3.313 | 0.625 | 1.094 | 1.7 | 0.625, 0.750, 0.875, 0.938, 1.000 | — | — |
6J | 0.531 | 4.000 | 0.594 | 0.875 | 2.500 | 3.313 | 0.625 | 1.094 | 1.7 | 1.125, 1.188, 1.250, 1.375 | — | — |
Gallery


